Anzeige*
Auf d.velop setzen zur Zeit über 11.900 Kunden mit 2,8 Millionen Anwendern. Sie vertrauen auf die Kompetenz, Expertise und eine gute langjährige Partnerschaft mit d.velop. Die digitale Vertragsmanagement-Lösung von d.velop erlaubt die Bearbeitung von Vorgängen innerhalb einer Vertragsakte ebenso wie die unternehmensweite, zentrale Standardisierung von Prozessen – von der Anbahnung bis zur Kündigung sowie der Archivierung von Verträgen. Das gilt auch für die Verknüpfung vor- oder nachgelagerter Teilprozesse. In dem Vertragsmanagement-System von d.velop werden die Vertragsablage, Vertragsverwaltung und das Fristenmanagement zentral zusammengeführt. Dabei ist eine Integration in gängige ERP- oder CRM-Systeme ebenso möglich wie die Integration in führende E-Mail-Clients.
Brancheneigenschaften Vertragsmanagement-Software d.velop

Im Vergleich
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
d.velop
Ihre Software in 2min

Anbietereigenschaften d.velop

Basiseigenschaften d.velop


Cloudzugang

Cloudinstallation

Cloudstandort

Datenexport

On-Premise Windows

On-Premise Linux
Weitere Passende Beiträge
*Es handelt sich hierbei um eine Anzeige im sinne einer Darstellung von einem Softwareanbieter oder Dienstleister