Brancheneigenschaften Versicherungsmaklersoftware keasy KM


Digitale Signatur
Lassen Sie Ihren Kunden seine Anträge oder auch andere Erklärungen einfach und schnell digital signieren. Kein umständliches Ausdrucken oder Einscannen nötig.

Automatisiertes Vorgangsmanagement
Hinterlegte Workflows werden automatisch angestoßen und abgearbeitet, bspw. nach Einreichen eines Antrags.

Vergleichsrechner
Erstellen Sie schnell und leicht einen Produktvergleich mit dem in die Software integrierten Vergleichsrechner.

Provisionsabrechnung
Erstellen Sie automatisch Ihre Provisionsabrechnungen auf der Grundlage der automatisch abgerufenen Provisionsdaten.

Automatisierter Dokumentenabruf
Importieren Sie Dokumente (Policen, Beitragsrechnungen uvm.) automatisch in Ihr MVP.
Im Vergleich
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
keasy KM
Die Entwicklung des innovativen Maklerverwaltungsprogramms Keasy erfolgt durch die vfm Konzept GmbH, ein Dienstleistungsunternehmen der vfm-Gruppe.Das Unternehmen besitzt eine über 20jährige IT-Expertise im Maklerumfeld. Aufgrund der engen Verzahnung des Entwicklungsteams mit den hauseigenen Versicherungsexperten, Juristen, Marketingspezialisten und IT-Supportern ist für alle Fachbereiche fundiertes Branchenwissen vorhanden. Zudem bietet die starke vfm-Gruppe entsprechende finanzielle Sicherheit für eine nachhaltige und konsequente Weiterentwicklung von Keasy.
Ihre Software in 2min

Anbietereigenschaften keasy KM

Basiseigenschaften keasy KM


Cloudzugang

Datenexport

Android

iOS

Mehrmandantenfähig

Schnittstellen
Exchange/Outlook 365, NAFI-Domino Online, GDV-Daten-Import, uvm.