Das Spektrum an Funktionen von SAP Data Warehouse Cloud finden Sie hier. Bei weiteren Fragen, stellen Sie eine Anfrage!
Brancheneigenschaften Data Warehousesystem SAP Data Warehouse Cloud


Individuelles Dashboard
Dashboard (Datenübersicht) individuell einstellbar

Machine-Learning
Lernen von automatisierten inhalten

Echtzeitdatenanalyse
Echtzeitdatenanalyse aller laufenden Daten die im Moment der Verarbeitung reinkommen

Dynamsiche Lieferkette
Grafischer designter Ablauf der Prozesse und Datenstruktur

Datenverknüpfung
Zentraler Hub für mehrere Datenbanksysteme

Systemtouren
Fertig designte Wege der Datenverarbeitung die vorgegeben und angepasst werden können.
Im Vergleich
![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
SAP Data Warehouse Cloud
Das 1972 gegründete Unternehmen trug zunächst den Namen "System Analysis Program Development" - später verkürzt als SAP. Das Softwareunternehmen begann als Fünf-Mann-Betrieb und wuchs schnell zu einem multinationalen Konzern mit Hauptsitz in Walldorf, der heute weltweit mehr als 105.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Ihre Software in 2min

Anbietereigenschaften SAP Data Warehouse Cloud

Basiseigenschaften SAP Data Warehouse Cloud


Cloudzugang

Datenexport

Fremdvorlagen

Eigenvorlagen

Schnittstellen
