Brancheneigenschaften CRM-Software ARS CRM


Auftragsverwaltung
Mit dieser Software können Sie Ihre Aufträge schnell, einfach und übersichtlich verwalten, beginnend mit Auftragseingang über die Erfüllung bis hin zur Rechnungserstellung und der Kontrolle des Zahlungseingangs.

Leadverwaltung
Diese Software ermöglicht Ihnen Anfragen einfach und übersichtlich zu organisieren und zu bearbeiten. Zudem lassen sich diese Anfragen mit ur wenigen Klicks in Aufträge umwandeln und einem Sales-Funnel weiterbearbeiten.

Email-Kommunikation
Die Software ermöglicht Ihnen unkompliziert Emails zu verfassen und zu verschicken. Eingehende Emails werden automatisch dem betreffenden Kontakt zugeordnet und in der Historie chronologisch angezeigt.

Detaillierte Suche
In dieser Software behalten Sie jederzeit über Anfragen, Aufträge und alles weitere den Überblick. Mit der integrierten Suchfunktion finden Sie alle Vorgänge einfach und schnell wieder.

Kontaktverknüpfung

Kategorisierung
Im Vergleich
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() |
ARS CRM
Wenn Sie eine Software suchen die selbstständigen Daten analysiert, einordnet und dann auf verarbeitet mit höchsten Anforderungen und Technologie, die man am Markt kaufen kann, sind Sie bei IBM genau richtig.
IBM arbeitet hier mit: IBM CLOUD PAKS EASE CONTAINER MANAGEMENT, was so viel bedeutet wie – jeder Prozess wird Einzel und Separat (auch aus Sicherheitsgründen betrachtet. Für eine Projektberatung stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Ihre Software in 2min

Anbietereigenschaften ARS CRM

Basiseigenschaften ARS CRM


Cloudzugang

Cloudstandort
Europa

On-Premise Windows

Mehrmandantenfähig

iOS
