Bewertung | Mindestvertragslaufzeit | Design / Usability | Kosten |
---|---|---|---|
5 Sterne | 1-5 Monate und Einmalkauf | Design wirkt modern, aufgeräumt, Optionen sind intuitiv erreichbar hierzu wurden Videos des Produkts & Bilder der Software angeschaut | Zwischen 0 – 30 Euro für einen Arbeitsplatz und Einmalkauf |
4 Sterne | 6 – 11 Monate | Design wirkt modern, aufgeräumt aber ist etwas verschachtelter vom Aufbau her | Zwischen 31-75 Euro für einen Arbeitsplatz |
3 Sterne | 12 -23 Monate | Design ist befriedigend – noch nicht an neue Windows Versionen angepasst,Usability ok | ab 76 Euro – 90 Euro für einen Arbeitsplatz |
2 Sterne | 24 -35 Monate | Design unbefriedigend | ab 91 Euro – 120 Euro für einen Arbeitsplatz |
1 Stern | ab 36 Monate | veraltetes Design | ab 121 Euro für einen Arbeitsplatz |
Benutzer gewöhnen sich an Designvorgaben von aktuellen Betriebssystemen und halten diese für wichtig und aktuell. Daher haben wir unsere Bewertung auch an aktuelle Betriebssysteme angelehnt. Die psychologische Erklärung dafür legt nahe das Designs von Betriebssystemen die schon länger am Markt sind in der optischen Wertung weniger fokussiert werden als Designs angelehnt von aktuellen Betriebssystemen.
Die Kosten wurden auf das jeweils vom Anbieter kleinste Paket angewendet und auf einen Arbeitsplatz runtergerechnet. Wir können Preisänderungen und oder Funktionsänderungen hierbei nicht ausschließen.